OPzV serija yra vožtuvas reguliuojamas švino rūgšties baterija, kuri priima imobilizuotas GEL ir vamzdinės plokštės technologija siūlo didelį patikimumą ir našumą. Baterija suprojektuota ir pagaminta pagal DIN standartus ir su liejimo teigiamu tinkleliu ir patentuota veikliosios medžiagos OPzV serijos formule viršija DIN standartines vertes, kurių kintamos konstrukcijos trukmė yra daugiau kaip 20 metų, ir tai yra geriausias sprendimas cikliniam naudojimui ekstremaliomis eksploatavimo sąlygomis.
OPzV serija yra vožtuvas reguliuojamas švino rūgšties baterija, kuri priima imobilizuotas GEL ir vamzdinės plokštės technologija siūlo didelį patikimumą ir našumą. Baterija suprojektuota ir pagaminta pagal DIN standartus ir su liejimo teigiamu tinkleliu ir patentuota veikliosios medžiagos OPzV serijos formule viršija DIN standartines vertes, kurių kintamos konstrukcijos trukmė yra daugiau kaip 20 metų, ir tai yra geriausias sprendimas cikliniam naudojimui ekstremaliomis eksploatavimo sąlygomis.
2V 200AH specifikacija
Langeliai vienetui | 1 |
Įtampa vienam vienetui | 2 |
Nominalus pajėgumas | 200Ah@10hr dažnis iki 1,80 V per ląstelę @25°C |
Svoris | Apie 17,4 kg (tolerancija ±3,0 %) |
Vidinis atsparumas | Apie 1,0 mΩ |
Terminalo | F10(M8) |
Maks. | 1000A (5 sek.) |
Dizainas Gyvenimas | 20 metų (plūduriuojantis mokestis) |
Maks. įkrovimo srovė | 40.0 A |
Etaloninis pajėgumas | C3 153.6AH C5 173.7AH C10 200.0AH |
Plūdės įkrovimo įtampa | 2,25 V~2,30 V @ 25 °C Temperatūros kompensavimas: -3mV/°C/Cell |
Ciklo naudojimo įtampa | 2,37 V~2,40 V @ 25 °C Temperatūros kompensavimas: -4mV/°C/Cell |
Darbinės temperatūros diapazonas | Iškrova: -40°C~60°C Įkrovimas: -20°C~50°C Laikymo sąlygos: -40°C~60°C |
Normalus darbinės temperatūros diapazonas | 25 °C ±5 °C |
Savęs iškrovimas | Vožtuvų reguliuojamos švino rūgšties (VRLA) baterijos gali būti 6 mėnesius 25 °C temperatūroje, o po to įkrovimas Rekomenduojama. Mėnesio savaiminio išsikrovimas santykis yra mažesnis kaip 2% 20 °C temperatūroje. Prieš naudodami įdėkite baterijas. |
Konteinerio medžiaga | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Neprivaloma. |
Matmenys
Ilgis | 103±2mm (4,06 colio) |
Plotis | 206±2mm (8,11 colio) |
Aukštis | 355±2mm (14,0 colio) |
Bendras aukštis | 399±2mm (15,71 colio) |
Sukimo momento vertė | 10~12 N*m |
Bandymo analizės diagrama
Mūsų klientas
Pakavimas ir transportavimas
| |
Dėkojame už jūsų laiką atidžiai perskaityti mūsų OPzV akumuliatorių, prašome pasirinkti norimus modelius ir atsiųsti mums paštu su jumis norėjo pirkimo kiekis.
Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980 Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980 Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980 Mob.
Tel:+86-514-87323722
E-mail:manager@cnstreetlight.com